產品中心
高性能金屬硬密封蝶閥
【產品用途】
高性能蝶閥是用圓形蝶板作為啟閉件并隨閥桿轉動來實現開、關和調節(jié)流體通道的一種8868在線官網登錄入口。具有結構簡單、體積小、重量輕、驅動力矩小、易操作等特點,能實現良好的流量調節(jié)功能和可靠的關閉密封性,廣泛使用地區(qū)供熱、主管路系統(tǒng)、冶金、輕工、化工、電力、石油、天然氣、煤氣、食品、醫(yī)藥、給排水等的管道的氣體、液體輸送系統(tǒng)。
?
【產品特點】
1、不受介質壓力左右的,雙向氣泡級獨立密封。
2、U形彈性閥座,易拆式閥座設計,切斷與控制性能優(yōu)異,一體式閥桿且防吹出。
3、浮動式閥座密封圈設計,該密封圈可在較深的閥體槽內作經向擴伸或定位,因而在各種工作條件下均可進行自調整以保持最佳密封位置。
?
【性能參數】
型號 | 8868在線官網登錄入口規(guī)格 | 適用溫度(℃) | 適用介質 | 材料 | 連接方式 | 操作方式 |
HD*63Y | 4”~56” DN100~1400 PN6~PN100, CL150~600 | -196~600°C | 水、蒸汽、油品、化學品等 | WCB,CF8,CF3,CF8M,CF3M,4A,5A,Monel,Incoloy | 焊接 | 手柄,手輪,齒輪箱,電動,氣動 |
HD*43Y | 法蘭 | |||||
HD*73Y | 對夾 | |||||
HDT*73Y | 凸耳 |
?
【主要外形和連接尺寸】

?
公稱壓力 | 口徑 Size(mm) | 尺寸Dimension(mm) | 重量 | |||||||||||
CLASS 150 | DN | A | B | C | D | E | M | N | O | P | R | S | T | Kg |
125 | 200 | 150 | 95 | 100 | 195 | 4.763 | 35 | 20 | 22.3 | 59 | 141 | 5.0 | 16 | |
150 | 210 | 180 | 108 | 125 | 208 | 4.763 | 35 | 20 | 22.3 | 59 | 168 | 5.0 | 21 | |
200 | 230 | 224 | 154 | 150 | 233 | 4.763 | 35 | 20 | 22.3 | 59 | 219 | 5.0 | 27 | |
250 | 250 | 277 | 279 | 200 | 279 | 6.350 | 46 | 25 | 27.9 | 65 | 273 | 5.6 | 44 | |
300 | 270 | 416 | 190 | 250 | 320 | 6.350 | 51 | 30 | 33.0 | 72 | 324 | 5.6 | 65 | |
350 | 290 | 446 | 223 | 300 | 368 | 9.525 | 58 | 35 | 39.3 | 84 | 356 | 5.6 | 80 | |
400 | 310 | 500 | 252 | 350 | 391 | 9.525 | 68 | 40 | 44.4 | 91 | 406 | 6.3 | 115 | |
450 | 330 | 572 | 284 | 400 | 459 | 12.7 | 80 | 45 | 50.6 | 110 | 457 | 6.3 | 135 | |
500 | 350 | 626 | 341 | 450 | 506 | 12.7 | 90 | 50 | 55.6 | 120 | 508 | 6.3 | 190 | |
600 | 390 | 662 | 350 | 500 | 551 | 12.7 | 90 | 55 | 60.8 | 122 | 610 | 8.0 | 300 | |
700 | 430 | 836 | 430 | 600 | 636 | 19.05 | 119 | 70 | 78.3 | 136 | 711 | 8.8 | 400 | |
750 | 450 | 900 | 553 | 700 | 680 | 22.23 | 106 | 85 | 94.8 | 114 | 762 | 6.8 | 520 | |
800 | 470 | 940 | 553 | 700 | 680 | 22.23 | 106 | 85 | 94.8 | 114 | 813 | 8.8 | 590 | |
850 | 490 | 995 | 578 | 750 | 705 | 22.23 | 106 | 85 | 94.8 | 114 | 864 | 10.0 | 670 | |
900 | 510 | 1045 | 609 | 800 | 762 | 22.23 | 116 | 95 | 105 | 126 | 914 | 10.0 | 790 | |
1000 | 550 | 1170 | 643 | 900 | 817 | 22.23 | 121 | 95 | 105 | 134 | 1016 | 11.0 | 1000 | |
1100 | 630 | 1282 | 733 | 1000 | 923 | 31.75 | 135 | 120 | 133.9 | 150 | 1118 | 11.9 | 1300 | |
1200 | 630 | 1375 | 733 | 1000 | 923 | 31.75 | 135 | 120 | 133.9 | 150 | 1219 | 11.9 | 1550 | |
1400 | 710 | 1480 | 850 | 1200 | 1050 | 31.75 | 135 | 130 | 143.9 | 150 | 1420 | 11.9 | 1750 | |
?
- 在線溝通
- 郵件聯系
- 咨詢電話 18800004070
- 咨詢電話 13811335563
- 返回頂部

